Report 2011
ANNO 2011 | Ore | Percentuale |
Ore retribuite lavorate | 297.760,6 | 83,49% |
Ore L.104/90 | 2.411,0 | 0,68% |
Ore Malattia | 4.878,6 | 1,37% |
Ore Mater+Allatt | 66,0 | 0,02% |
Ore Infortuni | 366,3 | 0,10% |
Ore DS/Congedo matr. | 272,0 | 0,08% |
Ore straordinario | 20.902,7 | 5,86% |
Ore Ferie | 29.536,3 | 8,28% |
Assenze Varie | 443,0 | 0,12% |
Ore Totali Retribuite | 356.636,39 |
Report 2012
ANNO 2012 | Ore | Percentuale |
Ore retribuite lavorate | 291.049,8 | 81,06% |
Ore L.104/90 | 2.670,0 | 0,74% |
Ore Malattia | 6.816,9 | 1,90% |
Ore Mater+Allatt | 296,0 | 0,08% |
Ore Infortuni | 467,1 | 0,13% |
Ore DS/Congedo matr. | 257,0 | 0,07% |
Ore straordinario | 22.657,1 | 6,31% |
Ore Ferie | 33.996,6 | 9,47% |
Assenze Varie | 844,5 | 0,24% |
Ore Totali Retribuite | 359.054,84 |
Report 2011 |
Report 2012 |